# NIU KQi3 Pro

https://secondhandelectricscooter.com/models/niu-kqi3-pro/ · blank fields omitted = not stated by the maker

|field|value|
|-|-|
|model_id|niu-kqi3-pro|
|model|NIU KQi3 Pro|
|brand|NIU|
|line|KQi3|
|range_km|49.9|
|battery_wh|486|
|battery_v|48|
|motor_w_rated|350|
|motor_w_peak|700|
|motors|1|
|top_speed_kmh|32.0|
|weight_kg|20.3|
|max_load_kg|120.2|
|tyre_in|9.5|
|tyre_type|tubeless pneumatic|
|suspension|none|
|ip_rating|IP54|
|brakes|dual disc (front & rear) + regenerative|
|folding|yes|
|charge_time_h|6|
|max_incline_pct|20|
|warranty|2 years main body (incl. battery, charger, frame, motor, controller); 6 months accessories; 3 months consumables (US store)|
|warranty_url|https://shop.niu.com/products/niu-electric-kick-scooter-for-adults-kqi3-pro|
|units_note|maker states 31 mi, 19.9 mph, 44.75 lb, 265 lb; converted|
|checked|2026-11-07|

Sources: https://shop.niu.com/products/niu-electric-kick-scooter-for-adults-kqi3-pro
